Püsivara pühapäev: Panasonic Lumix DC-GH5 püsivara versioon v2.0 tuleb septembris
autor: Silver Pik

Panasonic väljastab ühele kaamerale rohkem püsivarauuendusi, kui Canon ja Nikon oma kaamerapargile kahe peale kokku. Hea küll, see võib olla natuke liialadatud väide, kuid fakt on see – kaamerat tutvustades lubas Panasonic suve lõpuks välja tuua tarkvarauuenduse, mis sarnaselt kevadisele v1.1 tarkvarauuendusele oluliselt parendab kaamera võimalusi ning videosalvestust. Lubadusi sügiseks oli kolm ning need Panasonic ka Lumix DC-GH5 hübriidkaamera juures ka täidab:

  • 400 Mbps All-I pakkimisega 4K videosalvestuse ajal (FullHD lahutusvõime puhul 200 Mbps andmetihedusega)
  • Kõrgem lahutusvõime 4:3 anamorfse video salvestamise ajal
  • Hybrid Log Gamma filmimise valik (HDR-TV Log tugi)

Lisaks sellele pööras Panasonic tähelepanu ka kasutajate tagasisidele ning parendas ka muid kitsaskohti, mis selle kaameraga esines / lisas uusi funktsioone:

  • Veel täpsem ja kiirem teravustamine, eriti 24p videosalvestuse ajal
  • USB tethered shooting tugi MacOS & Windows operatsioonisüsteemiga arvutitele
  • Käest filmides eraldi stabilisaatori režiim
  • Parendatud 6K ning 4K fotorežiim
  • Juhtmevaba ühenduse funktsioone lisatud
  • Vigade ning funktsionaalsuse parandamised

Kusjuures, ära tasub ka mainida, et nii All-I 4K / FullHD video kui ka 6K ning 4K fotorežiimis tasuks kasutada V60 või V90 tõhistusega mälukaarte. Tavaliste U3 kaartide puhul võib andmeedastuskiirus liiga väikeseks jääda.

Uus 4:2:2 10-bit ALL-Intra videosalvestus

Salvestusrežiim Süsteemi
sagedus
Lahutusvõime Kaadrisagedus Andmetihedus YUV / bit Pildi
pakkimine
[C4K/ALL-I/400M/24p] 59,94 Hz
NTSC
4096 ח 2160 23,98p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[4K/ALL-I/400M/30p] 3840 ח 2160 29,97p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[4K/ALL-I/400M/24p] 3840 ח 2160 23,98p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[FHD/ALL-I/200M/60p] 1920 ח 1080 59,94p 200 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[FHD/ALL-I/200M/30p] 1920 ח 1080 29,97p 200 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[FHD/ALL-I/200M/24p] 1920 ח 1080 23,98p 200 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[4K/ALL-I/400M/25p] 50 Hz
PAL
3840 ח 2160 50,00p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[FHD/ALL-I/200M/50p] 1920 ח 1080 24,00p 200 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[FHD/ALL-I/200M/25p] 1920 ח 1080 25,00p 100 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[C4K/ALL-I/400M/24p] 24 Hz Cinema 4096 ח 2160 24,00p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[4K/ALL-I/400M/24p] 3840 ח 2160 24,00p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
[FHD/ALL-I/200M/24p] 1920 ח 1080 24,00p 200 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra

4:2:2 10-bit anamorfne 4:3 videosalvestus

Lisaks uuendati anamorfse video salvestust, tõsted nii lahutusvõimet kui andmetihendust.

Salvestusrežiim Süsteemi
sagedus
Lahutusvõime Kaadrisagedus Andmetihedus YUV / bit Pildi
pakkimine
6K/A/200M/30p 59,94 Hz NTSC 4992 ח 3744 29,97p 200 Mbps 4:2:2 10-bit Long GOP
6K/A/200M/24p 4992 ח 3744 23,98p 200 Mbps 4:2:2 10-bit Long GOP
4K/A/400M/30p 3328 ח 2496 29,97p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
4K/A/400M/24p 3328 ח 2496 23,98p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
6K/A/200M/25p 50 Hz PAL 4992 ח 3744 25,00p 200 Mbps 4:2:2 10-bit Long GOP
4K/A/400M/25p 3328 ח 2496 25,00p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra
6K/A/200M/24p 24 Hz Cinema 4992 ח 3744 24,00p 200 Mbps 4:2:2 10-bit Long GOP
4K/A/400M/24p 3328 ח 2496 24,00p 400 Mbps 4:2:2 10-bit ALL-Intra

Panasonic Lumix DC-GH5 hübriidkaamera tarkvarauuenduse versiooni 2.0 on oodata septembri jooksul.

• Panasonic Lumix DC-GH5 hübriidkaamera Photopointis »

• Panasonicu hübriidkaamerad Photopointis »

The post Püsivara pühapäev: Panasonic Lumix DC-GH5 püsivara versioon v2.0 tuleb septembris appeared first on Photopointi ajaveeb.